技术参数:
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 |
长*宽*高 | 4150 ×1660 × 2130 mm | |
轴 距 | 2060 mm | |
车速 | 30 km/h | |
转弯半径 | 5.2 m | |
爬坡度 | 15% | |
充电时间 | 10-12小时 | |
箱体容积 | 4.7立方(2.5x1.5x1.35)m | |
电 气 系 统 | 电 机 | 72V5000W交流异步电机 |
电 控 | 72V5500W交流控制器 | |
电 池 | 天能/超威 200Ah免维护电池 | |
充电器 | 全自动充电器 | |
灯光及信号 | 3C照明灯、左右转向灯、刹 车灯、行车灯、仪表、电喇 叭,警示灯。 |
底 盘 系 统 | 车 架 | 纵梁采用强度12#槽钢,厚度≥6mm,横梁采用50mm无缝管穿插焊接。 |
悬 架 | 前悬架:板簧宽度50mm,板簧厚度8mm。 后悬架:主付板簧设计,主板簧宽度50mm,厚度8mm。 | |
车 桥 | 弓形前桥管直径70mm,制动鼓直径250mm。 一体差速后桥,2000kg承载,后桥管 直径70mm,制动鼓直径250mm | |
制 动 | 脚制动:真空助力,液压鼓式制动,手制动:机械驻车制动 | |
车 身 | 驾驶室 | 工程专用铝合金骨架,无外框全景玻璃门。前挡风采用双层双曲夹胶钢化玻璃。 |
油 漆 | 车箱采用160℃高温烤漆,车架、挂桶机构采用200℃喷塑工艺。 | |
箱 体 | 车箱采用1.5mm优质碳钢密封焊接,侧板为整体冲压成型。 配有液压撑杆开启, 翻桶器一侧设有侧上门,箱盖采用1.0mm 镀锌板。 上盖开启方式为翻桶器一侧 单边上开式, 车箱前后龙门框采用U型无断点设计,箱门采用上下双调节式锁扣。 | |
产品卖点: | 1.零部件采用数控切割保证精度。 2.车身采用三维数控焊接保证一致性。 3. 部件喷塑工艺。 4.静音液压系统,控制工作噪音。 |
质量承诺:
山东鲁环机械全面做到:售前、售中、售后热情服务。
主动:安装、调试、培训等。
及时:接到电话后,以快捷的方式做出解决方案,保证用户满意。
物流配送:
现货供应,当天订货,当天发货,购买便捷。
为了满足客户对产品时间上的要求,山东鲁环集团采取多种配送方式 : 1. 送货上门;2. 客户自提;3. 物流上门;4. 加急货件的发送可根据您的要求进行安排。
联系方式:
电话: 0537-6850011
扫一扫上方二维码添加公司服务微信进行免费咨询
服务热线:
邮 箱:zgluhuan@gmail.com
网 址:www.sdluhuan.com
地 址:山东省济宁市车站西路经济开发区中煤创业园
销售热线:(+86)18553786860
售后热线:(+86)0537-6850011